2013年江蘇優(yōu)秀設(shè)計師
2014年別墅樣板房設(shè)計(軟裝)優(yōu)秀設(shè)計表現(xiàn)獎
2016年第十屆大金內(nèi)裝設(shè)計大賽全國美宅空間設(shè)計優(yōu)勝獎
2018年亞太桃鼎獎室內(nèi)設(shè)計大賽優(yōu)秀作品獎
擅長風(fēng)格:后現(xiàn)代、個性北歐、歐式古典、美式
主要作品:香苑西園、香苑東園、龍泊灣、橡樹灣、錢江綠洲、錢江方洲、鳳凰匯紫園、中南世紀(jì)城、公園道一號、中庚海德公園、鳳鳴緹香、悅龍灣......
現(xiàn)代簡約-中海九樾-三室兩廳-120㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽93 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代極簡-射陽永勝華府-三室兩廳-140㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽348 | 極簡 |
現(xiàn)代風(fēng)格-碧桂園天境-四室兩廳-260㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽757 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-碧桂園天境-四室兩廳-280㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽570 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-香苑西園-三室兩廳-160㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽700 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代中式-中海九樾-四室兩廳-150㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽730 | 新中式 |
現(xiàn)代風(fēng)格—龍泊灣—四室兩廳-160㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽3504 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-中海九樾-三室兩廳-120㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽630 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-建湖東方綠洲-三室兩廳-150㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽731 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-興邦中央公園-四室兩廳-200㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽906 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-萬達大公館-四室兩廳-212㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽2342 | 現(xiàn)代簡約 |
現(xiàn)代風(fēng)格-萬達大公館-四室兩廳-212㎡裝修實景效果圖 | ||
設(shè)計師李燕 | 瀏覽860 | 現(xiàn)代簡約 |
極簡-錢江綠洲 -兩室兩廳-117㎡ | ||
瀏覽 1701 |
香苑東園--現(xiàn)代輕奢風(fēng)實景賞析 | ||
瀏覽 2312 |
碧桂園-美式風(fēng)格-160㎡實景視頻 | ||
瀏覽 1839 |
美式-萬達大公館-三室兩廳-157㎡裝修實景效果圖 | ||
瀏覽 991 |
碧桂園瓏悅 案例賞析 | ||
瀏覽 1085 |
錢江綠洲 案例賞析 | ||
瀏覽 974 |
現(xiàn)代風(fēng)格-建湖碧桂園-大戶型-260㎡-裝修實景效果圖 | ||
瀏覽 1217 |
悅瓏灣 案例賞析 | ||
瀏覽 1190 |
江蘇家裝示范品牌
代表地區(qū)優(yōu)秀設(shè)計聲音
集25年工程管理經(jīng)驗之大成
省時、省力更省心
走進錦華 | 設(shè)計團隊 | 作品列表 | 戶型解析 | 裝修百科 |
關(guān)注錦華公眾號 |
瀏覽手機官網(wǎng) |
全國熱線 400 00 96011 |
||||||||||
新聞列表 | 錦華文化 | 堂杰國際設(shè)計 | 極簡 | 中古 | 太湖郡府 | 常見問題 | |||||||||||
全國分公司 | 錦華招聘 | 法式 | |||||||||||||||
錦華簡介 | 聯(lián)系我們 | 歐式古典 | 北歐 | 杰仕豪庭·天樾 | |||||||||||||
資質(zhì)榮譽 | 法律聲明 | 美式田園 | 新古典 | 翠湖名邸 |